Municipalidad de Justiniano Posse

Automotor 2016  
   
Automóvil 107
Motos 88
Pick Up 82
Camión 2
Semirremolques 2
Acop. Cargas 5
Cuatriciclo 1
Total 287
   

 

  TOTAL NO EXENTOS EXENTOS POR MODELO EXENTOS POR MODELO EXENTOS ACTIVOS NO ACTIVOS IMPRIME NO IMPRIME
CICLOMOTOR
AUTOMOVIL 7572 1883 439 0 1 2323 5249 5579 1993
RURAL 245 132 9 0 0 141 104 224 21
AMBULANCIA 12 5 4 0 0 9 3 11 1
FURGON 28 7 3 0 0 10 18 23 5
CAMION 782 151 199 0 0 350 432 616 166
CAMIONETA 1155 63 118 0 0 181 974 769 386
PICKUP 1115 504 66 0 0 570 545 943 172
JEEP 120 58 10 0 0 68 52 92 28
FURGON 172 63 11 0 0 74 98 145 27
ACOPLADO DE CARGA 465 125 116 0 0 241 224 366 99
ACOPLADO TANQUE 2 2 0 0 0 2 0 2 0
ACOPLADO SEMIREMOLQUE 32 17 4 0 0 21 11 26 6
MOTOCICLETA 2556 1520 93 109 0 1722 834 2184 372
MOTONETA 88 20 6 20 0 46 42 63 25
MOTO FURGON 24 10 2 4 0 16 8 24 0
CICLOMOTOR 673 146 19 234 0 399 274 462 211
COLECTIVO 29 4 6 0 0 10 19 21 8
MICROCUPE 1 1 0 0 0 1 0 1 0
ACOPLADOS DE TURISMO 1 0 1 0 0 1 0 1 0
CASA RODANTE 23 0 5 0 0 5 18 4 19
TRAILLERS 4 0 0 0 0 0 4 1 3
TRICICLOS C/MOTOR 4 3 0 0 0 3 1 3 1
CUATRICICLO 29 23 1 0 0 24 5 27 2
TOTALES: 15132 4737 1112 367 1 6217 8915 11587 3545
Compartir:

Más Noticias: