Elecciones 2015

INTENDENTE Y CONCEJALES
  UCR PJ Diferencia Blanco Nulo Recurrido TOTAL ELECTORES
Mesa 1 176 124 52 3 0 0  
Mesa 2 165 96 69 8 0 0  
Mesa 3 184 92 92 7 0 0  
Mesa 4 154 129 25 2 0 0  
Mesa 5 163 123 40 1 0 0  
Mesa 6 151 110 41 1 2 0  
Mesa 7 158 126 32 1 0 0  
Mesa 8 150 122 28 1 0 0  
Mesa 9 153 128 25 3 0 0  
Mesa 10 132 129 3 5 0 0  
Mesa 11 143 115 28 1 1 0  
Mesa 12 184 95 89 4 0 0  
Mesa 13 159 116 43 7 0 0  
Mesa 14 166 113 53 5 0 0  
Mesa 15 175 101 74 2 0 0  
Mesa 16 160 132 28 2 0 0  
Mesa 17 177 115 62 2 0 0  
Mesa 18 167 122 45 2 0 0  
Mesa 19 181 95 86 5 0 0  
Mesa 20 185 111 74 5 0 0  
TOTAL 3283 2294 989 67 3 0 5647
% 58,14 40,62   1,19 0,05 0,00  

 

TRIBUNAL DE CUENTAS
  UCR PJ Diferencia Blanco Nulo Recurrido TOTAL ELECTORES
Mesa 1 175 124 0 3 0 0  
Mesa 2 164 97 67 8 0 0  
Mesa 3 184 93 91 6 0 0  
Mesa 4 155 128 27 2 0 0  
Mesa 5 163 123 40 1 0 0  
Mesa 6 151 111 40 0 2 0  
Mesa 7 159 125 34 1 0 0  
Mesa 8 150 122 28 1 0 0  
Mesa 9 152 129 23 3 0 0  
Mesa 10 133 131 2 2 0 0  
Mesa 11 141 117 24 1 1 0  
Mesa 12 183 95 88 5 0 0  
Mesa 13 159 119 40 4 0 0  
Mesa 14 165 113 52 6 0 0  
Mesa 15 176 99 77 1 0 0  
Mesa 16 162 130 32 2 0 0  
Mesa 17 178 114 64 2 0 0  
Mesa 18 168 120 48 3 0 0  
Mesa 19 180 94 86 7 0 0  
Mesa 20 185 110 75 6 0 0  
TOTAL 3283 2294 938 64 3 0 5644
% 58,17 40,64   1,13 0,05 0,00  
Compartir:

Más Noticias: